2021 | 3월 | 한국소프트웨어산업협회(KOSA) 부회장사 및 정책제도위원회 위원장(대표이사) |
---|---|---|
2월 | 한국데이터산업협회(KODIA) 수석부회장사 | |
. | ||
2020 | 12월 | 2020 대한민국SW대상 상품상 부문 ‘대통령 표창’ 수상 |
2020 벤처창업진흥 유공포상 벤처활성화부문 ‘국무총리 표창’ 수상 | ||
2020 대한민국 ICT 대상 지능정보 부문 대상 수상 | ||
11월 | 2020 신SW상품대상 일반SW부문 ‘과학기술정보통신부 장관상’ 수상 | |
10월 | WISE TextMiner V3, GS인증 1등급 획득 | |
9월 | WISE iChat V3, GS인증 1등급 획득 | |
7월 | 와이즈넛, (주)알엠지와 정품인증 서비스 챗봇 공동개발과 사업화를 위한 업무 협약(MOU) 체결 | |
6월 | 인텔리전스 대상, 지능형 제품 부문 대상 수상 | |
4월 | Financial Times High Growth Companies Asia-Pacific 2020 선정기업 (2020 아시아태평양 고성장 기업) | |
. | ||
2019 | 12월 | 소프트웨어 프로세스 품질인증(SP인증) 우수기업 우수상 |
‘2019 소프트웨어 산업발전 유공자’ 과학기술정보통신부 장관상 수상 | ||
11월 | ‘경기도 유망중소기업’ 인증획득 (222개사 대표기업) | |
빅데이터포럼 주관 ‘2019 데이터 명예의 전당’ 수상 | ||
10월 | 특허청 주관 ‘직무발명 우수기업’ 인증 자격 유지 | |
6월 | ‘민간주도형 전자정부서비스 아이디어 공모전’ 우수상 수상 | |
4월 | ‘2019 ICT 기술사업화 페스티벌 유공자포상 | |
2월 | 제18회 대한민국 SW기업 경쟁력 대상 IT솔루션 부문 ‘최우수상’ | |
. | ||
2017 | 12월 | ‘제17회 모바일 기술대상’ 국무총리상 수상 (인공지능챗봇 와이즈 아이챗) |
10월 | 특허청 주관 ‘직무발명 우수기업’ 선정 | |
2월 | ‘제16회 대한민국 SW기업 경쟁력 대상’ 미래창조과학부 장관상(기업역량강화부문 대상) 수상 | |
. | ||
2016 | 12월 | ‘제17회 소프트웨어 산업인의 날’ 소프트웨어(SW) 산업발전 유공자 포상 대통령 표창 |
2016 데이터 대상 데이터 글로벌 이노베이터 수상 (한국데이터진흥원/ 한국데이터산업협의회) | ||
‘2016 벤처창업대전’ 중소기업청장상 수상 (벤처활성화 유공포상기업) | ||
특허경영 대상 (은상) | ||
‘2016 K-ICT대상’ 미래창조과학부 장관상 수상 (지능정보(AI)부문 대상(大賞)기업) | ||
11월 | 제18회 육군 정보화 발전 세미나 참가 (국방경영 효율성 향상을 위한 비정형 빅데이터 기반 패턴분석과 의사결정지원 도구의 군사적용 방안 등 ) | |
10월 | 2016 데이터 매직 위크’ AI시범사업 시행기관 참가 (실시간 채팅상담 자동화 시범서비스 등) | |
2016.10 : 2016년 우수기술연구센터(ATC) ATC 지정서 수상(지식서비스 분야) | ||
와이즈넛, 한-일 기업간 현지 시장 확대를 위한 4자 “한-일 기업간 협약 | ||
와이즈넛, 이노그리드 창의적 클라우드 생태계 조성 위한 전략적 제휴 체결 | ||
6월 | 와이즈넛 중부지사, 과제전담기관 대상 세미나 개최 (유사중복과제 문제해결 등) | |
5월 | 2016 글로벌 상용SW명품대상 | |
3월 | 와이즈넛, 서울시스템 인공지능기반 빅데이터분석 기술 접목 강력한 언론사 통합콘텐츠 관리 공동 개발 업무 협약식 | |
. | ||
2015 | 12월 | K-글로벌 300 기업 선정 (미래창조과학부) |
2015 융합SW분야 미래창조과학부 장관상 수상 | ||
10월 | 美 글로벌 인공지능 기업 “루미노소”, “와이즈넛” 인공지능기반 빅데이터 분석사업 및 해외시장 관련 양해각서 체결 | |
4월 | 중부지사 개소(대전소재) | |
1월 | WISE e-Discovery(와이즈 이디스커버리) GS인증획득 | |
. | ||
2014 | 12월 | ‘일하기 좋은 SW중견(소)기업’ 수상 |
11월 | ‘제1회 대한민국 소프트웨어품질대상’ 최우수상 | |
2014 전자ICT산업 특허경영대상 수상 | ||
02월 | ‘대한민국 SW기업경쟁력 대상’ 미래부장관상 수상 | |
. | ||
2013 | 10월 | 빅데이터기업협의회 초대 회장사 |
03월 | 시멘틱 기반의 검색 솔루션 WISE TEA v2 제품 발표회 개최 | |
02월 | 강용성 대표이사 취임 | |
01월 | Search Station 컴퓨터월드 2013년 세계에서 주목 받을 국산SW 선정 | |
. | ||
2012 | 12월 | 빅데이터솔루션포럼 우수상 수상 |
와이즈넛 ‘Search Solution’ 지식경제부 세계일류상품선정 | ||
09월 | SW산업발전 유공자 선정 산업포장 수훈 | |
07월 | ![]() 통합검색솔루션 Search Formula-1 V5 제품 발표회 개최 |
|
06월 | 표절/유사검색솔루션 WISE Referee v2.1 제품 발표회 개최 | |
02월 | 중국법인 iZENEsoft 80억원 규모 투자 유치 | |
WISE TEA 대한민국 SW기업 경쟁력 대상 소셜SW부문 수상 | ||
중국법인 iZENEsoft 소셜네트워크 기반 소셜쇼핑검색사이트![]() -방우마이닷컴(www.B5M.com) 오픈 |
||
01월 | 와이즈넛 본사 신사옥 이전 (판교 테크노밸리) | |
. | ||
2011 | 12월 | “영화추천시스템” ACM RecSys학회 우수 논문 등재 |
11월 | ACM RecSys(추천시스템) 학회 우수 논문 등재 | |
09월 | Search Technology Summit 2011 개최 | |
06월 | 통합검색솔루션 SF-1 디지털타임스 2011 IT히트상품 선정 | |
03월 | KM&ECM Korea Conferene Spring 2011 참석 | |
. | ||
2010 | 12월 | 소프트웨어프로세스 품질인증 획득(정보통신산업진흥원) |
10월 | Search Technology Summit 2010 개최 | |
06월 | 통합검색솔루션 SF-1 디지털타임스 2010 상반기 히트상품 선정 | |
![]() 표절/유사 검색솔루션 WISE Referee 출시 |
||
04월 | KM&ECM Korea Conferene Spring 2010 참석 | |
03월 | ![]() 시맨틱 기반의 검색 솔루션 WISE TEA 출시 |
|
. | ||
2009 | 10월 | 정보수집솔루션 WISE InfoFinder 新소프트웨어 대상 수상 |
09월 | 한일산업협력 우수기업 선정, 지식경제부 장관 표창 수상 | |
Search Technology Summit 2009 개최 | ||
07월 | 정보수집솔루션 WISE InfoFinder v1.0 행정업무용 SW 선정 | |
06월 | 정보수집솔루션 WISE InfoFinder v1.0 GS 인증획득 | |
05월 | 와이즈넛&구글 공동세미나 개최 | |
03월 | 디지털PR마케팅커뮤니케이션 포럼 참석 | |
![]() (주)코리아와이즈넛->(주)와이즈넛으로 회사명 변경 |
||
02월 | 디지털 마케팅/PR 커뮤니케이션 포럼 2009 개최 | |
. | ||
2008 | 10월 | 정보수집솔루션 WISE InfoFinder v1.0 출시 |
![]() 일본 사무소 오픈 |
||
09월 | Search Technology Summit 2008 개최 | |
08월 | 통합검색솔루션 SF-1 v4.1 정보통신부 GS인증 획득 | |
통합검색솔루션 SF-1 v4.0 행정업무용S/W 선정 | ||
06월 | 공공부문발주자협회 2008 참석 | |
03월 | KM&ECM Korea Conference Spring 2008 참석 | |
와이즈넛 고객만족워크샵 실시 | ||
01월 | ![]() 상해 R&D 센터 Izenesoft 설립 |
|
국산 소프트웨어업체 100억 클럽 가입 유지 | ||
. | ||
2007 | 12월 | 하이테크어워드 기술부문 대상 |
11월 | 디지털미디어페스티벌2007 경영혁신기업 대상 | |
개인화 정보관리 서비스 아이진 베타3 오픈 | ||
딜로이트 테크놀로지 패스트 500 아시아-태평양 2007’ 500대 고속성장기업 선정 | ||
09월 | 자동분류솔루션 WISE Classifier 출시 | |
통합검색솔루션 SF-1 v4.0 출시 | ||
KM&EDMS Korea Conference Fall 2007 참석 | ||
07월 | 개인화 정보관리 서비스 아이진 베타2 오픈 | |
04월 | KM&EDMS Korea Conference Spring 2007 참석 | |
03월 | 대한민국 소프트웨어 기업 경쟁력 대상 우수상 수상 | |
02월 | ![]() 코리아와이즈넛 미국시장 진출 |
|
개인화 정보관리 서비스 아이진 베타1 오픈 | ||
01월 | 국산 소프트웨어업체 100억 클럽 가입 | |
. | ||
2006 | 12월 | 2006 대한민국 新소프트웨어 상품 연말대상 한국정보산업연합회장상 수상 |
11월 | 2006 두바이 정보통신 박람회(GITEX) 참가 | |
10월 | 검색광고솔루션 WISE Clickmoa 출시 | |
09월 | 통합검색솔루션 SF-1 v3.7 | |
KM&EDMS Korea Conference Fall 2006 참석 | ||
04월 | ![]() 코리아와이즈넛 일본시장 진출 |
|
03월 | 독일 하노버 ‘세빗 하노버(CeBIT Hannover) 2006’ 참가 | |
데스크톱 검색엔진 WISE DSE 출시 | ||
KM&EDMS Korea Conference Spring 2006 참석 | ||
01월 | 통합검색솔루션 SF-1 v3.5 GS(Good Software) 인증 | |
통합검색솔루션 SF-1 v3.5 新소프트웨어 대상 수상 | ||
통합검색시스템 성공사례 세미나 개최 | ||
. | ||
2005 | 09월 | ‘딜로이트 테크놀로지 패스트 500 아시아-태평양 2005’ 500대 고속성장기업 선정 |
07월 | 일본 IT산업 협력단 전시회 참가 | |
04월 | 데스크톱 검색엔진 WISE DSE Beta 출시 | |
03월 | 통합검색솔루션 SF-1 v3.5 및 관리도구 출시 | |
02월 | 검색 어플라이언스 Tera Search Blade 출시 | |
정보수집솔루션 WISE IA 출시 | ||
SF-1 쇼핑몰 전용 에디션 Mercury 출시 | ||
. | ||
2004 | 12월 | 전자신문 2004 IT히트상품선정 |
디지털타임즈 2004 IT히트상품고객만족부문선정 | ||
10월 | 코리아와이즈넛 멕시코 진출 | |
09월 | 통합검색솔루션 SF-1 v3.0 출시 | |
06월 | 통합검색솔루션 SF-1 전자신문 2004 상반기인기상품선정 | |
02월 | 박재호 대표이사 취임 | |
01월 | 통합검색솔루션 SF-1 v2.0 행정업무용 소프트웨어 선정 | |
. | ||
2003 | 11월 | 형태소분석기 WISE KMA v3.0 출시 |
검색광고영업 자회사 (주)이노클 설립 | ||
10월 | 통합검색솔루션 SF-1 v2.0 출시 | |
01월 | 외부정보수집솔루션 WISE CIMS 행정업무용 소프트웨어 선정 | |
. | ||
2002 | 12월 | SF-1 + WISE CIMS 통합버전 개발 완료 |
대한민국 소프트웨어 공모대전 대통령상 수상 | ||
11월 | 형태소분석기 WISE KMA v2.0 출시 | |
. | ||
2001 | 12월 | 통합검색솔루션 Search Formula-1(SF-1) v1.0 출시 |
11월 | 사이트검색엔진 Site Search 출시 | |
형태소분석기 WISE KMA v1.0 출시 | ||
외부정보수집솔루션 WISE CIMS v1.0 출시 | ||
08월 | 웹검색엔진 WISE Search 출시 | |
한국소프트웨어진흥원 미국영업라인 확보 업체로 선정 | ||
03월 | 추호석 대표이사 취임 | |
. | ||
2000 | 11월 | 코리아와이즈넛 연구소 인증 |
05월 | ![]() (주)코리아와이즈넛 법인설립 |